Jenis layanan poliklinik yang tersedia di Puskesmas, khususnya untuk mendukung ILP Puskesmas, layanan dapat disusun seperti berikut:
Layanan Poliklinik Puskesmas
| No | Layanan/Poliklinik | Sasaran | Pelayanan Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Poli Umum | Dewasa & masyarakat umum | Pemeriksaan dan pengobatan umum |
| 2 | Poli KIA | Ibu & anak | Kehamilan, nifas, kesehatan ibu |
| 3 | Poli Anak | Bayi & anak | Pemeriksaan anak, tumbuh kembang |
| 4 | Poli KB | Pasangan usia subur | Konseling dan pelayanan kontrasepsi |
| 5 | Poli Imunisasi | Bayi, anak, kelompok sasaran | Imunisasi dasar dan lanjutan |
| 6 | Poli Lansia | Lansia | Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan lansia |
| 7 | Poli PTM | Usia dewasa & lansia | Hipertensi, diabetes, kolesterol, skrining PTM |
| 8 | Poli TB/PM | Pasien penyakit menular | Skrining, diagnosis, pengobatan & pemantauan |
| 9 | Poli Gigi & Mulut | Semua usia | Pemeriksaan, pencabutan, penambalan, pencegahan |
| 10 | Poli Gizi | Semua kelompok usia | Konseling dan intervensi gizi |
| 11 | Poli Konseling | Masyarakat sesuai kebutuhan | Konseling kesehatan, perilaku dan faktor risiko |
| 12 | Poli Jiwa | Semua kelompok usia | Skrining dan pelayanan kesehatan jiwa |
| 13 | Poli Catin | Calon pengantin | Pemeriksaan dan konseling kesehatan pranikah |
| 14 | Poli Remaja | Remaja | Kesehatan reproduksi, gizi, mental dan skrining |
| 15 | Poli Vaksinasi | Kelompok sasaran | Vaksinasi sesuai program |
| 16 | Poli Tindakan | Pasien yang membutuhkan tindakan | Perawatan luka, tindakan medis sederhana |
| 17 | Poli/Unit Laboratorium | Pasien sesuai indikasi | Pemeriksaan laboratorium |
| 18 | Farmasi | Pasien | Pelayanan resep dan obat |
| 19 | UGD/Unit Gawat Darurat | Pasien kondisi darurat | Triage, stabilisasi dan tindakan kegawatdaruratan |
| 20 | Homecare | Pasien yang membutuhkan | Kunjungan dan pelayanan kesehatan di rumah |
Untuk konsep ILP
Dalam Integrasi Layanan Primer, sebaiknya pelayanan tidak hanya dipandang sebagai banyak poli yang berdiri sendiri. Pelayanan dapat dikelompokkan berdasarkan klaster/siklus hidup, sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang lebih terintegrasi.